Auswertung der Radausfahrten
Auswertung Gruppe 1 - Charly Diem
Gruppe | Datum | Teilnehmer | gefahr. km | Höhenmeter |
---|
1 | 2022-05-03 | 3 | 23.0 | 275 |
1 | 2022-05-10 | 5 | 27.0 | 402 |
1 | 2022-05-17 | 1 | 38.0 | 490 |
1 | 2022-05-24 | 3 | 40.0 | 650 |
1 | 2022-05-31 | 2 | 42.0 | 598 |
1 | 2022-06-14 | 5 | 42.0 | 607 |
1 | 2022-06-21 | 5 | 39.0 | 381 |
1 | 2022-06-28 | 4 | 38.0 | 512 |
1 | 2022-07-05 | 4 | 40.0 | 626 |
1 | 2022-07-12 | 5 | 50.0 | 640 |
1 | 2022-07-26 | 5 | 46.0 | 551 |
1 | 2022-08-02 | 4 | 41.0 | 630 |
1 | 2022-08-10 | 5 | 41.0 | 648 |
1 | 2022-08-16 | 4 | 36.0 | 577 |
1 | 2022-08-30 | 4 | 29.0 | 290 |
1 | 2022-09-06 | 4 | 38.0 | 520 |
1 | 2022-09-13 | 5 | 26.0 | 430 |
1 | 2022-09-20 | 5 | 28.0 | 340 |
Summe | Gruppe 1 | | 664 | 9167 |
Auswertung Gruppe 2 - Winfried Ehrmann
Gruppe | Datum | Teilnehmer | gefahr. km | Höhenmeter |
---|
2 | 2022-05-03 | 2 | 42.0 | 409 |
2 | 2022-05-17 | 2 | 41.0 | 548 |
2 | 2022-05-31 | 2 | 28.0 | 301 |
2 | 2022-06-14 | 2 | 36.0 | 567 |
2 | 2022-06-21 | 2 | 47.0 | 582 |
2 | 2022-06-28 | 2 | 42.0 | 475 |
2 | 2022-07-05 | 2 | 29.0 | 400 |
2 | 2022-07-19 | 2 | 42.0 | 635 |
2 | 2022-08-09 | 2 | 31.0 | 468 |
2 | 2022-08-16 | 2 | 37.0 | 401 |
2 | 2022-08-23 | 2 | 29.0 | 450 |
2 | 2022-08-31 | 2 | 30.0 | 412 |
2 | 2022-09-06 | 2 | 32.0 | 405 |
2 | 2022-09-13 | 2 | 31.0 | 418 |
2 | 2022-09-20 | 2 | 31.0 | 453 |
Summe | Gruppe 2 | | 528 | 6924 |
Auswertung Gruppe 3 - Hilde Henle
Gruppe | Datum | Teilnehmer | gefahr. km | Höhenmeter |
---|
3 | 2022-05-03 | 3 | 24.0 | 292 |
3 | 2022-05-10 | 7 | 27.0 | 326 |
3 | 2022-05-17 | 7 | 25.0 | 367 |
3 | 2022-05-31 | 7 | 28.0 | 300 |
3 | 2022-06-14 | 6 | 29.0 | 438 |
3 | 2022-07-05 | 7 | 29.0 | 400 |
3 | 2022-07-12 | 9 | 40.0 | 420 |
3 | 2022-07-19 | 8 | 31.0 | 307 |
3 | 2022-07-27 | 9 | 34.0 | 330 |
3 | 2022-08-02 | 11 | 27.0 | 214 |
3 | 2022-08-09 | 9 | 30.0 | 300 |
3 | 2022-08-16 | 5 | 25.0 | 350 |
3 | 2022-09-06 | 9 | 22.0 | 320 |
3 | 2022-09-13 | 7 | 15.0 | 220 |
3 | 2022-09-20 | 6 | 15.0 | 206 |
Summe | Gruppe 3 | | 401 | 4790 |
Auswertung Gruppe 4 - Charly Veser
Gruppe | Datum | Teilnehmer | gefahr. km | Höhenmeter |
---|
4 | 2022-05-10 | 4 | 31.0 | 0 |
4 | 2022-06-02 | 2 | 40.0 | 0 |
4 | 2022-06-21 | 3 | 34.0 | 0 |
4 | 2022-06-28 | 4 | 35.0 | 0 |
4 | 2022-07-05 | 4 | 43.0 | 0 |
4 | 2022-07-12 | 4 | 44.0 | 0 |
4 | 2022-07-19 | 3 | 33.0 | 0 |
4 | 2022-07-26 | 4 | 33.0 | 0 |
4 | 2022-08-02 | 4 | 40.0 | 0 |
4 | 2022-08-09 | 4 | 45.0 | 0 |
4 | 2022-08-16 | 4 | 41.0 | 0 |
4 | 2022-08-23 | 4 | 43.0 | 0 |
4 | 2022-08-30 | 6 | 45.0 | 0 |
4 | 2022-09-06 | 4 | 39.0 | 0 |
4 | 2022-09-13 | 3 | 58.0 | 0 |
4 | 2022-09-21 | 5 | 33.0 | 0 |
Summe | Gruppe 4 | | 637 | 0 |
Auswertung Gruppe 5 - Rosmarie Boscher/Rose Notz
Gruppe | Datum | Teilnehmer | gefahr. km | Höhenmeter |
---|
5 | 2022-05-03 | 1 | 5.2 | 0 |
5 | 2022-05-10 | 11 | 16.0 | 0 |
5 | 2022-05-17 | 9 | 20.0 | 0 |
5 | 2022-05-31 | 4 | 8.0 | 0 |
5 | 2022-06-07 | 5 | 2.4 | 10 |
5 | 2022-06-14 | 9 | 24.8 | 180 |
5 | 2022-06-21 | 4 | 22.5 | 190 |
5 | 2022-06-28 | 1 | 10.0 | 0 |
5 | 2022-07-05 | 6 | 24.3 | 200 |
5 | 2022-07-12 | 5 | 24.4 | 180 |
5 | 2022-07-19 | 7 | 12.3 | 90 |
5 | 2022-07-26 | 5 | 24.1 | 170 |
5 | 2022-08-02 | 8 | 25.3 | 190 |
5 | 2022-08-09 | 6 | 20.6 | 150 |
5 | 2022-08-16 | 4 | 20.0 | 0 |
5 | 2022-08-23 | 6 | 23.4 | 190 |
5 | 2022-08-30 | 3 | 5.8 | 30 |
5 | 2022-09-06 | 5 | 21.7 | 180 |
5 | 2022-09-13 | 6 | 19.7 | 120 |
5 | 2022-09-20 | 6 | 16.7 | 160 |
Summe | Gruppe 5 | | 347.2 | 2040 |
Auswertung Gruppe 6 - Rupert Kutter
Gruppe | Datum | Teilnehmer | gefahr. km | Höhenmeter |
---|
Summe | Gruppe 6 | | | 0 |
Auswertung Gruppe 7 - Rupert
Gruppe | Datum | Teilnehmer | gefahr. km | Höhenmeter |
---|
Summe | Gruppe 7 | | | 0 |
zurück zur Radsportabteilung